Most Dangerous Cities in NEW JERSEY in 2011

Camden, based on violent crimes per capita, was the most dangerous city in NEW JERSEY in 2011

State City Per 100,000 Population Violent Crimes
NEW JERSEY Camden 2,773 77,604 2,152
NEW JERSEY Wildwood 2,152 5,343 115
NEW JERSEY Seaside Heights 1,899 2,897 55
NEW JERSEY Atlantic City 1,867 39,690 741
NEW JERSEY Asbury Park 1,608 16,170 260
NEW JERSEY Trenton 1,418 85,196 1,208
NEW JERSEY Irvington 1,346 54,105 728
NEW JERSEY Salem 1,240 5,163 64
NEW JERSEY Bridgeton 1,207 25,433 307
NEW JERSEY Newark 1,166 278,064 3,243
NEW JERSEY Brooklawn 1,070 1,962 21
NEW JERSEY Orange 1,075 30,234 325
NEW JERSEY Elizabeth 1,049 125,386 1,315
NEW JERSEY Paterson 1,016 146,685 1,490
NEW JERSEY Pleasantville 935 20,316 190
NEW JERSEY Plainfield 934 49,974 467
NEW JERSEY New Brunswick 865 55,365 479
NEW JERSEY Passaic 843 70,013 590
NEW JERSEY Lindenwold 792 17,672 140
NEW JERSEY Millville 786 28,495 224
NEW JERSEY Jersey City 767 248,423 1,906
NEW JERSEY Woodlynne 703 2,988 21
NEW JERSEY Penns Grove 658 5,164 34
NEW JERSEY East Orange 651 64,484 420
NEW JERSEY Pemberton 636 1,414 9
NEW JERSEY Neptune Township 607 28,028 170
NEW JERSEY Lawnside 508 2,955 15
NEW JERSEY Keansburg 493 10,139 50
NEW JERSEY South Hackensack Township 461 2,386 11
NEW JERSEY Westville 465 4,302 20
NEW JERSEY Morristown 449 18,472 83
NEW JERSEY Perth Amboy 443 50,983 226
NEW JERSEY Burlington 432 9,953 43
NEW JERSEY Long Branch 425 30,821 131
NEW JERSEY Egg Harbor City 423 4,257 18
NEW JERSEY Buena 411 4,618 19
NEW JERSEY Hillside Township 414 21,475 89
NEW JERSEY Deal 399 752 3
NEW JERSEY Mount Holly Township 397 9,568 38
NEW JERSEY Harrison 395 13,665 54
NEW JERSEY Union City 405 66,676 270
NEW JERSEY Somerdale 387 5,168 20
NEW JERSEY Pine Hill 390 10,267 40
NEW JERSEY Hoboken 389 50,171 195
NEW JERSEY Elsinboro Township 385 1,039 4
NEW JERSEY Seaside Park 379 1,584 6
NEW JERSEY Sea Isle City 377 2,121 8
NEW JERSEY Avalon 374 1,338 5
NEW JERSEY Wildwood Crest 366 3,281 12
NEW JERSEY Stratford 368 7,063 26